ミオス菊川カントリークラブ
2011年07月18日【ゴルフ場コースレビュー】
静岡県掛川市にあるミオス菊川カントリークラブに早朝スルーで行ってきました。
スコアは98 out 48(20) in 50(20)でした。
スコア詳細
|
|
※インスタート ■バーディー □3パー ■7ボギー ■6ダボ ■1トリ ■1プラ4
データ
パーオン率16% ボギーオン率55% OB 0回 1ぺナ 1回( in6番セカンド池)
平均パー率16% 平均ボギー率38% 寄せワン 2回 3パット 6回
使用クラブ Dr 14, 3W 1, 3U 9, 6I 5, 7I 3, 9I 6, PW 1, AW 11, SW 5, PT 40
個人的反省
・特に前半はドライバーでヘッドが落ちきらず膨らみ若干フックを多発。
・前回から課題の登りアプローチ、パットが引き続き不調でかなり手前で止まる。
しかし登りパットはアッパーにドライブ回転で伸びていく感触を掴んだ。
一打詳細
| 1H | Drまずまずセカンド6I2オン力んで左の林。SWで出し切らずベアからAWがショートしてバンカー... バンカーでるも乗らず6オン2パット |
| 2H | 7Iナイスオンも3パットでボギー |
| 3H | Drナイスも9IセカンドのらずAWアプ&2パットでボギー |
| 4H | dr,3Uそこそこ9Iでカラーもカラーからのパットが全然登らず、そこから2パットでボギー |
| 5H | drまずまずで7I狙うもバンカー...バンカーでるも乗らずAWアプ&2パットのダボに... |
| 6H | drまずまずで3W狙うもフック。林からだして9I乗せて2パットのボギー |
| 7H | 6I捕まり2パットパー |
| 8H | Dr若干左も3Uがっちり打ってグリーンへ...と思いきやレーキにあたってバンカー... ナイスアウトも奥から下り寄り切らず3パットダボ |
| 9H | drまずまずの7Iがびしっと乗って登りパット寄せてパーで終焉 |
| 1H | dr引っ掛け気味。3Uで木の端狙うもあたって落ちる。3U下りナイスショットで9I乗る。 長いパットを寄せるも次が切れて入らず3パットのダボスタート |
| 2H | dr引っ掛け気味。3Uナイスショット。awアプ&2パットでボギー |
| 3H | drナイスショットも9I若干引っ掛け、awアプ&2パットでボギー |
| 4H | 6Iカラーから登りがよらず3パットのトリ |
| 5H | drひっかけ3Uだすだけ3U右にでて9Iのせるも登りで3パットのトリ |
| 6H | drひっかけラフからの3U曲がって池...淵から手前乗り切らずも寄せ1 |
| 7H | drナイスショットの9I若干引っ掛け。アプがあわやチップインのパー |
| 8H | 6I捕まらず左ショート。アプ&2パット |
| 9H | drひっかけベアから3Uナイスアウト。が、PW乗らず...アプ後3パットのトリ... |
