ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部
2010年09月21日【ゴルフ場コースレビュー】
4回目。お気に入りのゴルフ場の一つ。
距離は短いが起伏があって変化に富んだゴルフ場です。
グリーンはよく整備されていて速い。
練習場もキチンとあって、レストランはピカ一です。
スコア 93 50(21) 43(17)
| (OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| YARD | 310 | 468 | 135 | 330 | 350 | 152 | 320 | 420 | 460 | 2945 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 |
| スコア | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 50 |
| パット | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| (IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| YARD | 317 | 115 | 288 | 127 | 315 | 311 | 285 | 140 | 445 | 2343 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 |
| スコア | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 |
| パット | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
3パー10ボギー3ダボ2トリ
| 1H | 3Uで左林。出すだけ。SWトップしてグリーン奥。アプから2パットのダボ発進... |
| 2H | Dr,3Uナイスショットでアプもなんとか乗る。 しかしバーディーパット流れての3パット。3コボリ位多い。早い! |
| 3H | PW届かないかと8I持ち替えカットにいれたつもりが、大きく右へOB・・・ プレ4からオン2パットのトリ。 |
| 4H | Drナイスショットもセカンド若干ひっかけ。Ap2パットのボギー |
| 5H | 3U、8Iで2オンも4パットのダボ。 |
| 6H | 8Iでピン2Yもバーディートライせずパー |
| 7H | ドラ左も斜面くだって、8I若干左のApから2パットボギー |
| 8H | Dr右、3Uで左がけ上。AWでグリーンオーバーしてAPの2パット |
| 9H | Dr左のなぜかロスト...3打目3Uが木にあたって、4打目グリーン直接狙えずAPの2パットでダボ |
| 10H | 3Uナイスショットも8iダフリSWで乗せて2パットボギー |
| 11H | 7Iでナイスオンも3パットボギー |
| 12H | 3U上叩くも6Iでリカバー。SWで乗せて2パットボギー |
| 13H | 7I右カラーからPAP寄らず2パットボギー |
| 14H | 3Uナイスショットも8I、SWとダフッてAPから3パット |
| 15H | 3Uで若干ひっかけ短い。6Iヒットせずライナーでグリーン手前バンカー。グリーンオバーもリカバリーがうまくいってボギー |
| 16H | Dr、8IでのらずもSWがうまくいって寄せ1のパー |
| 17H | 7Iでグリーン左からPAPでよせ1のパー |
| 18H | Dr、3Uナイスショットも芝目ふかくAPのらず寄せ2でボギー |
パーオン、バディー狙い外れての3パット2回、4パット1回...
イン5番で左半身がでてきてダフリボギー。
ミス1回でボギー、ミス2回でダボ、ミス3回がトリ。
2回ミスるとかなりやっちゃった感があるし3度だとこの世の終わり位に思うようになった。
